3月31日,百傲化学下跌10.00%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入8749.71万元,卖出前五合计卖出1.30亿元,净额-4220.34万元。
其中,沪股通专用、华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别买入3284.49万元、2120.67万元、1295.69万元。
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部、申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部、海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部分别卖出4036.86万元、2663.33万元、2515.12万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3284.49 | 0.00 | 3284.49 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 2120.67 | 0.00 | 2120.67 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1295.69 | 0.00 | 1295.69 |
光大证券股份有限公司惠州惠沙堤证券营业部 | 1045.10 | 0.00 | 1045.1 |
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1003.76 | 0.00 | 1003.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 0.00 | 4036.86 | -4036.86 |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 0.00 | 2663.33 | -2663.33 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | 0.00 | 2515.12 | -2515.12 |
华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 0.00 | 2292.88 | -2292.88 |
兴业证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00 | 1461.85 | -1461.85 |
本文源自金融界