4月7日,富乐德今日收盘33.36元,下跌19.05%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到111.32倍,总市值112.89亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的半导体行业市盈率平均106.17倍,行业中值62.57倍,富乐德排名第137位。
资金流向方面,4月7日,富乐德主力资金净流出4251.89万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出1683.69万元。
安徽富乐德科技发展股份有限公司主营业务为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务,为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案。公司主要产品与服务包含半导体设备洗净服务、TFT设备洗净服务、OLED设备洗净服务、氧化加工服务、陶瓷熔射服务、半导体设备维修服务。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入5.60亿元,同比24.96%;净利润7942.29万元,同比18.07%,销售毛利率39.56%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
137 | 富乐德 | 111.32 | 126.48 | 7.71 | 112.89亿 |
行业平均 | 106.17 | 130.95 | 9.02 | 255.28亿 | |
行业中值 | 62.57 | 64.88 | 3.57 | 98.26亿 | |
1 | 中晶科技 | -2579.63 | -100.85 | 5.33 | 34.36亿 |
2 | 中科飞测 | -2235.95 | -2235.95 | 10.57 | 257.70亿 |
3 | 铖昌科技 | -1301.91 | 68.83 | 4.03 | 54.86亿 |
4 | 源杰科技 | -1289.24 | -1289.24 | 3.81 | 79.08亿 |
5 | 寒武纪 | -532.34 | -532.34 | 45.92 | 2359.30亿 |
6 | 唯捷创芯 | -507.48 | -507.48 | 2.99 | 120.40亿 |
7 | 和林微纳 | -472.51 | -472.51 | 3.44 | 41.54亿 |
8 | 盛科通信 | -337.78 | -337.78 | 9.99 | 231.49亿 |
9 | 华岭股份 | -333.12 | -333.12 | 4.54 | 49.91亿 |
10 | 晶丰明源 | -214.81 | -214.81 | 5.64 | 71.00亿 |
11 | 晶华微 | -198.49 | -198.49 | 1.61 | 20.39亿 |
本文源自金融界